| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 台灣交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 台指期貨 (TX) | 1點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 338,000 | 259,000 |
| 小型台指期貨 (MTX) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 84,500 | 64,750 |
| 微型台指期貨 (TMF) | 1點=10台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 16,900 | 12,950 |
| 電子期貨 (TE) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 473,000 | 363,000 |
| 小型電子期貨 (ZEF) | 0.05點=25台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 59,125 | 45,375 |
| 美國那斯達克100期貨 (UNF) | 1點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 88,000 | 68,000 |
| 美國道瓊期貨 (UDF) | 1點=20台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 64,000 | 49,000 |
| 美國標普500期貨 (SPF) | 0.25點=50台幣 | 5個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段)21:30收盤 (美國夏令) (盤後交易時段)22:30收盤 (美國冬令) | 103,000 | 79,000 |
| 半導體30期貨 (SOF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | 27,000 | 21,000 |
| 航運期貨 (SHF) | 0.05點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 19,000 | 15,000 |
| 金融期貨 (TF) | 0.2點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 150,000 | 115,000 |
| 小型金融期貨 (ZFF) | 0.2點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 37,500 | 28,750 |
| 富櫃200期貨 (G2F) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 40,000 | 31,000 |
| 永續期貨 (E4F) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 79,000 | 61,000 |
| 生技期貨 (BTF) | 1點=50台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 15,000 | 12,000 |
| 櫃買期貨 (GTF) | 0.05點=200台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 79,000 | 61,000 |
| 非金電期貨 (XIF) | 1點=100台幣 | 3個連續月+3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 103,000 | |
| 日本東證指數期貨 (TJF) | 0.25點=50台幣 | 2個連續月+3個季月 | 08:00-16:15 | 40,000 | 31,000 |
| 英國富時100期貨 (F1F) | 1點=50台幣 | 4個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 17:15收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 18:15收盤 (歐洲冬令) | 32,000 | 24,000 |
| 臺幣黃金期貨 (TGF) | 0.5點=50台幣 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 98,000 | 75,000 |
| 黃金期貨 (GDF) | 0.1點=1美元 | 6個連續偶數月份 | 8:45-16:15 盤後交易時段 17:25-次日05:00 | 2,640 | 2,020 |
| 布蘭特原油期貨 (BRF) | 0.5點=100台幣 | 3個連續月+ 近一個6月及一個12月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 (盤後交易時段) 02:30收盤 (歐洲夏令) (盤後交易時段) 03:30收盤 (歐洲冬令) | 80,000 | 62,000 |
| 商品名稱 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間 | 原始保證金 | 維持保證金 | ||
| 臺指選擇權(TXO) | 1點=50元報價未滿10點:0.1點(5元) 報價10點以上,未滿50點:0.5點(25元) 報價50點以上,未滿500點:1點(50元) 報價500點以上,未滿1,000點:5點(250元) 報價1,000點以上:10點(500元) | 3個連續月+2個季月 | 08:45-13:45 盤後交易時段 15:00-次日05:00 最後交易日 13:30收盤 | A值63,000 B值 32,000 混合部位C值 6,400 | A值 48,000 B值 24,000 混合部位C值 4,800 | ||
| 電子選擇權(TEO) | 1點=1000元報價未滿0.5點:0.005點(5元) 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元) 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元) 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元) 報價50點以上:0.50點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | A值 77,000 B值 39,000 | A值 59,000 B值 30,000 | ||
| 金融選擇權(TFO) | 1點=250元報價未滿2點:0.02點(5元) 報價2點以上,未滿10點:0.1點(25元) 報價10點以上,未滿100點:0.2點(50元) 報價100點以上,未滿200點:1點(250元) 報價200點以上:2點(500元) | 3個連續月+2個季月 3個連續月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | A值22,000 B值11,000 | A值 17,000 B值 9,000 | ||
| 個股期貨為 2,000股權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 2個連續月+3個季月 2個連續月+1個季月 (自12/16起) | 08:45-13:45 最後交易日 13:30收盤 | 級距 1 A值13.50% B值6.750% 級距 2 A值16.20% B值8.100% 級距 3 A值20.25% B值10.125% | 級距 1 A值10.35% B值5.175% 級距 2 A值12.42% B值6.210% 級距 3 A值15.53% B值7.765% |
